Tổng quan
Hãng sản xuất | Apple |
---|---|
Loại sim | Nano Sim |
Số lượng sim | 1 sim |
Hệ điều hành | iOS 10.1 |
Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Mạng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Mạng 4G | LTE |
Kiểu dáng | Thanh + Cảm ứng |
Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh, Tiếng Việt |
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | – |
Kích thước và trọng lượng
Kích thước | 138.3 x 67.1 x 7.1 mm |
---|---|
Trọng lượng | 138 g |
Màn hình và hiển thị
Kiểu màn hình | IPS 16M màu |
---|---|
Kích thước màn hình | 4.7 inch |
Độ phân giải màn hình | 750 x 1334 pixel |
Loại cảm ứng | Cảm ứng đa điểm |
Cảm biến | Gia tốc, con quay hồi chuyển, khoảng cách, la bàn |
Các tính năng khác | Cảm biến tự động xoay màn hình |
Chip xử lý
Tên CPU | Apple A10 |
---|---|
Core | Quad-core |
Tốc độ CPU | – GHz |
GPU | M10 |
GPS | A-GPS, GLONASS |
Pin
Dung lượng pin | 1960 mAh |
---|---|
Thời gian chờ 2G | 40 giờ |
Thời gian chờ 3G | 40 giờ |
Thời gian chờ 4G | 40 giờ |
Thời gian đàm thoại 2G | 14 giờ |
Thời gian đàm thoại 3G | 14 giờ |
Thời gian đàm thoại 4G | 14 giờ |
Lưu trữ và bộ nhớ
Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn |
---|---|
Hỗ trợ SMS | iMess, SMS, MMS |
Hỗ trợ Email | SMTP, IMAP4, POP3, Push Mail |
Bộ nhớ trong | 128 GB |
Ram | 2 GB |
Dung lượng thẻ nhớ tối đa | – |
Loại thẻ nhớ hỗ trợ | – |
Dữ liệu và kết nối
Mạng GPRS | Có |
---|---|
Mạng EDGE | Có |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat9 450/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
NFC | Có |
Trình duyệt web | HTML5 |
Bluetooth | v4.2, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Hồng ngoại | – |
Kết nối USB | v2.0 |
Giải trí và đa phương tiện
Camera chính | 12 MP (4608 x 2592 pixels) |
---|---|
Tính năng camera | Nhận diện khuôn mặt, tự động lấy nét |
Camera phụ | 7 MP |
Quay phim | Full HD |
Nghe nhạc định dạng | MP3, WAV, AAX+, AIFF, Apple Lossless player |
Xem phim định dạng | MP4, H.264 |
Nghe FM Radio | – |
Xem tivi | Có |
Kết nối tivi | – |
Định dạng nhạc chuông | Nhạc chuông độc quyền |
Ứng dụng và trò chơi
Ghi âm cuộc gọi | – |
---|---|
Lưu trữ cuộc gọi | Có |
Phần mềm ứng dụng văn phòng | Office |
Phần mềm ứng dụng khác | Xem lịch, máy tính, báo thức, máy ghi âm, bộ chuyển đổi |
Trò chơi | Có sẵn trong máy, có thể cài đặt thêm |
Hỗ trợ java | – |
Đánh giá
Không có đánh giá nào.